curseforge-queue队列补抓
部分失败
最近运行 最近 50 次
| 开始时间 | 状态 | 耗时 | 同步 | 失败 | 重入队 | 发现 | 移除 | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分失败 | 42 秒 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 53 秒 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 50 秒 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 3 秒 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 9 秒 | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 51 秒 | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 2 分 31 秒 | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 29 秒 | 46 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 3 秒 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 11 秒 | 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 44 秒 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 41 秒 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 43 秒 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 43 秒 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 39 秒 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 41 秒 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 37 秒 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 38 秒 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 5 分 25 秒 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 43 秒 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 39 秒 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 35 秒 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 38 秒 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 41 秒 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 38 秒 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 35 秒 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 38 秒 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 40 秒 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 35 秒 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 38 秒 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 36 秒 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 34 秒 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 34 秒 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 37 秒 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 39 秒 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 37 秒 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 35 秒 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 33 秒 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 37 秒 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 34 秒 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 37 秒 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 7 分 14 秒 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 7 秒 | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 15 秒 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 28 秒 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 13 秒 | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 2 分 30 秒 | 73 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 7 分 40 秒 | 77 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 4 分 51 秒 | 121 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 2 分 40 秒 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 |

